Smoking Chingiss Dashinchilen
Jeden ze dvou nejstarších klubů Kouřící kočky. Klub byl založen Kocourem v srpnu roku 2009 v Gobi. Původně měl být umístěn do Mörönu v ajmaku Khovsgol, ale v Gobi si to Kocour rozmyslel, protože skoro až do Dashinchilenu už vedla silnice a bylo tam větší teplo.
Pořádají turnaj Mongolian Open v rámci National Tour.
Spolupořádají classic turnaj September Fest, kdysi také challenger Fiesta del Sol.
1st place
in all-time SCWU rankings
1st place
on a continent
Team Championship
1×
title
Team of the Year
2×
2nd place
Team of the Year
1×
3rd place
| founded | Sept. 23, 2012 |
|---|---|
| country |
|
| captain | KOCOUR |
| all-time member count | 10 |
Results in Seasons
| season | Placement | points | games | success rate | players | final | podiums | Titles | 2nd places | 3rd places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 145 | 746 | 76.81 % | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2024 | 2 | 160 | 764 | 75.52 % | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | 6 | 122 | 584 | 73.97 % | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 6 | 107 | 640 | 76.09 % | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 193 | 643 | 78.07 % | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2020 | 3 | 91 | 246 | 72.76 % | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | – | 48 | 283 | 76.33 % | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | – | 68 | 152 | 78.95 % | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | – | 247 | 583 | 77.87 % | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2015 | – | 326 | 895 | 78.32 % | 4 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2014 | – | 142 | 664 | 73.95 % | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2013 | – | 131 | 376 | 78.72 % | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | – | 24 | 107 | 73.83 % | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | – | 0 | 39 | 66.67 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | – | 43 | 76 | 73.68 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | – | 20 | 64 | 78.12 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Members
participated in
16
seasons
played at
93
tournaments
played
6862
games
obtained
1867
points
had
76.35 %
success rate
stood
49×
on the podium
15× 1st place
19× 2nd place
15× 3rd place
became
1×
player of the year
| seasons | points | games | success rate | tournaments | final | podiums | Titles | 2nd places | 3rd places | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOCOUR | 16 | 730 | 2431 | 78.49 % | 61 | 38 | 24 | 8 | 9 | 7 |
|
PACZESSA | 12 | 563 | 2038 | 76.59 % | 56 | 31 | 15 | 4 | 5 | 6 |
|
BATBOLD | 10 | 276 | 1141 | 75.81 % | 33 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 |
|
OLEANDR | 7 | 86 | 358 | 72.63 % | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
LADY SANSAR | 3 | 68 | 340 | 71.76 % | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
PADRE | 3 | 56 | 245 | 73.47 % | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
JONAGOLD | 2 | 42 | 162 | 73.46 % | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
SHEYBA | 2 | 21 | 76 | 67.11 % | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
KINGA | 1 | 15 | 15 | 66.67 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FENHO | 1 | 10 | 56 | 73.21 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data is only for the player's time with this club
Photos