DAN
| playing since | 1994 |
|---|---|
| hobbies | ženy, víno, zpěv |
| food | Utopenec |
| drink | Becherovka |
| beer | 10 Rohozec |
| sport | Opalování |
| origin | Švédský hrabě |
| actress | Julia Ormond |
| actor | Karel Roden |
| band | Eva a Vašek |
| place | Aljaška |
| film | Vesničko má, středisková |
62nd place
in overall player rankings
79
points
208
games
77.40 %
success rate
5
seasons
5
tournaments
3×
in the final
3×
on the podium
1× 2nd place
2× 3rd place
Results in Seasons
DAN v 1 obraze
Words Earned (2)
TULEŇ