DAN
| hraje od roku | 1994 |
|---|---|
| koníčky | ženy, víno, zpěv |
| jídlo | Utopenec |
| pití | Becherovka |
| pivo | 10 Rohozec |
| sport | Opalování |
| původ | Švédský hrabě |
| herečka | Julia Ormond |
| herec | Karel Roden |
| kapela | Eva a Vašek |
| místo | Aljaška |
| film | Vesničko má, středisková |
62. místo
v celkovém pořadí hráčů
79
bodů
208
her
77,40 %
úspěšnost
5
sezón
5
turnajů
3×
ve finále
3×
na bedně
1× 2. místo
2× 3. místo
Výsledky v sezónách
DAN v 1 obraze
Získaná slova (2)
TULEŇ