Dancing Queens Kingston
23. místo
v globálním žebříčku SCWS
6. místo
na kontinentu
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| klub nemá v současnosti kapitána | |
| historicky členů celkem | 2 |
| členů v aktuální sezóně | 0 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | – | 2 | 7 | 28,57 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | – | 50 | 116 | 68,97 % | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | – | 26 | 101 | 71,29 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | – | 28 | 48 | 81,25 % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Členové klubu
zúčastnili se
10
sezón
hráli na
6
turnajích
odehráli
272
her
získali
106
bodů
měli
70,96 %
úspěšnost
stáli
2×
na bedně
2× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ELIS | 4 | 62 | 160 | 70,00 % | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
LUKA LUKIC | 9 | 44 | 112 | 72,32 % | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu