Hardangervidda Smoking Elks
Pořádali norský turnaj Cats & Elks v rámci National Tour.
7. místo
v globálním žebříčku SCWS
4. místo
na kontinentu
Team Championship
1×
titul
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| captain | LUCKA |
| historicky členů celkem | 3 |
| členů v aktuální sezóně | 1 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 průběžné výsledky | 12 | 20 | 55 | 80,00 % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 10 | 40 | 123 | 81,30 % | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 13 | 27 | 81 | 77,78 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 | 36 | 99 | 77,78 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | – | 11 | 93 | 77,42 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | – | 104 | 167 | 77,25 % | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2015 | – | 145 | 400 | 74,75 % | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | – | 138 | 396 | 78,54 % | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2013 | – | 69 | 235 | 77,02 % | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | – | 49 | 108 | 80,56 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | – | 10 | 44 | 79,55 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | – | 0 | 29 | 72,41 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
12
sezón
hráli na
40
turnajích
odehráli
1830
her
získali
649
bodů
měli
77,54 %
úspěšnost
stáli
17×
na bedně
8× 1. místo
4× 2. místo
5× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LUCKA soutěží v aktuální sezóně | 10 | 321 | 891 | 76,77 % | 25 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
HVIT KRÅKE | 3 | 170 | 381 | 79,27 % | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
ING VRAANEK | 9 | 158 | 558 | 77,60 % | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu