KK Bílá Hora
Spolupořádají classic turnaj September Fest.
2. místo
v globálním žebříčku SCWS
1. místo
na kontinentu
Team Championship
2×
titul
Tým roku
2×
vítězství
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| captain | JOOKI |
| historicky členů celkem | 11 |
| členů v aktuální sezóně | 5 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 průběžné výsledky | 1 | 324 | 859 | 81,26 % | 5 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 2024 | 1 | 242 | 816 | 80,02 % | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2023 | 1 | 196 | 573 | 82,37 % | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | 4 | 95 | 485 | 76,70 % | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 7 | 89 | 253 | 75,10 % | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 69 | 169 | 79,29 % | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | – | 21 | 216 | 75,00 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | – | 55 | 136 | 82,35 % | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | – | 165 | 534 | 76,40 % | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | – | 228 | 643 | 75,12 % | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2014 | – | 87 | 404 | 80,20 % | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2013 | – | 58 | 205 | 76,10 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | – | 15 | 125 | 73,60 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | – | 28 | 75 | 73,33 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | – | 73 | 128 | 85,16 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | – | 28 | 93 | 76,34 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Členové klubu
zúčastnili se
16
sezón
hráli na
73
turnajích
odehráli
5714
her
získali
1773
bodů
měli
78,60 %
úspěšnost
stáli
56×
na bedně
26× 1. místo
14× 2. místo
16× 3. místo
stali se
3×
hráči roku
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOOKI soutěží v aktuální sezóně | 12 | 742 | 1854 | 81,45 % | 45 | 36 | 26 | 15 | 9 | 2 |
|
PAVEL | 10 | 221 | 902 | 75,50 % | 23 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
|
GLIDE soutěží v aktuální sezóně | 10 | 220 | 1051 | 77,16 % | 27 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 |
|
ANJELIK soutěží v aktuální sezóně | 4 | 202 | 742 | 78,57 % | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
KECHUP soutěží v aktuální sezóně | 2 | 115 | 366 | 80,87 % | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
|
KATARINATOR soutěží v aktuální sezóně | 5 | 109 | 337 | 78,34 % | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
DAN | 5 | 79 | 208 | 77,40 % | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
ENOTOR | 1 | 60 | 91 | 85,71 % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
VLADKA | 3 | 20 | 118 | 66,10 % | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MISCHTA | 1 | 5 | 19 | 68,42 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPIR II | 1 | 0 | 26 | 61,54 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu