Kozlovna
Pořádali exhibiční turnaje Party Cat Kozlovna a classic turnaje Party Cat.
9. místo
v globálním žebříčku SCWS
5. místo
na kontinentu
Team Championship
1×
titul
Tým roku
1×
vítězství
Tým roku
1×
2. místo
| založení | 19. února 2015 |
|---|---|
| země |
|
| captain | VIZOUR |
| historicky členů celkem | 7 |
| členů v aktuální sezóně | 0 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 49 | 142 | 78,87 % | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 195 | 582 | 78,18 % | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2021 | 8 | 95 | 222 | 79,28 % | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 111 | 304 | 76,97 % | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | – | 65 | 120 | 79,17 % | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | – | 67 | 225 | 81,78 % | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
6
sezón
hráli na
18
turnajích
odehráli
1595
her
získali
582
bodů
měli
78,75 %
úspěšnost
stáli
21×
na bedně
10× 1. místo
5× 2. místo
6× 3. místo
stali se
1×
hráč roku
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIZOUR | 6 | 162 | 339 | 81,12 % | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|
MELOUN | 2 | 112 | 266 | 81,20 % | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
MILANO | 3 | 100 | 184 | 83,70 % | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
|
ALESH | 6 | 82 | 277 | 76,53 % | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
ROBI | 6 | 80 | 424 | 75,24 % | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
JOSEPH | 2 | 36 | 66 | 83,33 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
CIIGO | 1 | 10 | 39 | 64,10 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu