Los Gatos
8. místo
v globálním žebříčku SCWS
2. místo
na kontinentu
Tým roku
2×
vítězství
| založení | 4. února 2019 |
|---|---|
| země |
|
| captain | DANYA |
| historicky členů celkem | 5 |
| členů v aktuální sezóně | 0 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 96 | 553 | 75,59 % | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 127 | 555 | 75,50 % | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 1 | 193 | 645 | 77,98 % | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2021 | 1 | 196 | 671 | 76,75 % | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 | 11 | 27 | 66 | 77,27 % | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | – | 0 | 88 | 72,73 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
6
sezón
hráli na
32
turnajích
odehráli
2578
her
získali
639
bodů
měli
76,42 %
úspěšnost
stáli
18×
na bedně
4× 1. místo
7× 2. místo
7× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DANYA | 6 | 197 | 689 | 78,08 % | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
AUGUSTYN není již členem klubu | 4 | 182 | 501 | 78,84 % | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
|
NITI není již členem klubu | 4 | 159 | 739 | 76,18 % | 19 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
KASYA | 3 | 93 | 514 | 74,51 % | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
ALI | 3 | 8 | 135 | 67,41 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu