Midgard
11. místo
v historickém žebříčku SCWU
3. místo
na kontinentu
Tým roku
1×
2. místo
| založení | 27. července 2020 |
|---|---|
| země |
|
| captain | OLDIN |
| historicky členů celkem | 5 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 149 | 704 | 76,56 % | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | 11 | 16 | 162 | 67,90 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 36 | 205 | 75,61 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 9 | 54 | 293 | 74,40 % | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 92 | 368 | 73,64 % | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 9 | 46 | 121 | 74,38 % | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
6
sezón
hráli na
30
turnajích
odehráli
1853
her
získali
393
bodů
měli
74,64 %
úspěšnost
stáli
10×
na bedně
2× 1. místo
5× 2. místo
3× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MACZKA | 5 | 158 | 711 | 76,65 % | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
|
OLDIN | 6 | 105 | 603 | 70,65 % | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
AUGUSTYN | 1 | 64 | 225 | 78,67 % | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
NITI | 1 | 45 | 209 | 77,51 % | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
VLADI | 2 | 21 | 105 | 69,52 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu