San Diego Padres
Pořádali turnaj US Open v rámci National Tour.
4. místo
v globálním žebříčku SCWS
1. místo
na kontinentu
Team Championship
1×
titul
Tým roku
2×
2. místo
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| captain | RUPRECHT |
| historicky členů celkem | 7 |
| členů v aktuální sezóně | 3 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 průběžné výsledky | 7 | 41 | 445 | 69,89 % | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 0 | 46 | 71,74 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 225 | 710 | 78,31 % | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2022 | 8 | 64 | 463 | 73,65 % | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 103 | 507 | 73,37 % | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 124 | 304 | 79,93 % | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | – | 43 | 309 | 70,55 % | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | 52 | 179 | 71,51 % | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | – | 140 | 379 | 77,57 % | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | – | 239 | 827 | 75,82 % | 4 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2014 | – | 136 | 461 | 77,01 % | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2013 | – | 106 | 269 | 78,07 % | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2012 | – | 0 | 36 | 80,56 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | – | 0 | 6 | 0,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | – | 33 | 36 | 75,00 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | – | 40 | 8 | 100,00 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
16
sezón
hráli na
64
turnajích
odehráli
4985
her
získali
1346
bodů
měli
75,27 %
úspěšnost
stáli
36×
na bedně
11× 1. místo
10× 2. místo
15× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARGE není již členem klubu | 14 | 459 | 1200 | 76,08 % | 34 | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 |
|
RUPRECHT soutěží v aktuální sezóně | 12 | 403 | 1561 | 77,77 % | 41 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 |
|
AUNTIE CATHERINE soutěží v aktuální sezóně | 10 | 303 | 1206 | 73,96 % | 33 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 |
|
CDR RIKER soutěží v aktuální sezóně | 11 | 166 | 951 | 72,24 % | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
HEDA | 1 | 15 | 41 | 78,05 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ULMINAATOR | 1 | 0 | 6 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MAAROSH | 1 | 0 | 20 | 70,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu