SK Albertsthal
14. místo
v globálním žebříčku SCWS
7. místo
na kontinentu
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| captain | KRAKEN |
| historicky členů celkem | 5 |
| členů v aktuální sezóně | 0 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | 15 | 44 | 79,55 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | 55 | 113 | 81,42 % | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | – | 38 | 172 | 74,42 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | – | 40 | 256 | 74,61 % | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | – | 13 | 117 | 73,50 % | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | – | 47 | 131 | 80,15 % | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | – | 25 | 97 | 78,35 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | – | 33 | 120 | 76,67 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
8
sezón
hráli na
14
turnajích
odehráli
1050
her
získali
266
bodů
měli
76,67 %
úspěšnost
stáli
3×
na bedně
2× 1. místo
1× 2. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KRAKEN | 8 | 152 | 590 | 77,12 % | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
ZAHRADA | 6 | 87 | 320 | 77,50 % | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
HRCZKA | 2 | 15 | 56 | 71,43 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
LIVO | 2 | 12 | 59 | 72,88 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MYSCHA | 1 | 0 | 25 | 76,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu