hraje od roku 1994
20. místo
v historickém žebříčku SCWU
212
bodů
15
sezón
22
turnajů
888
her
75,34 %
úspěšnost
z vícekolových turnajů
91,67 %
nejlepší turnajová úspěšnost
z vícekolových turnajů interGalaktická 2019 Gentlemen
9×
ve finále
3×
na bedně
1× 1. místo
1× 2. místo
1× 3. místo

Všechny úspěchy

Výsledky v sezónách

sezóna klub Umístění bodů her úspěšnost top úspěšnost turnajů finále beden Tituly 2. místa 3. místa
2026 průběžné výsledky 28 15 35 74,29 % 74,29 % 1 1 0 0 0 0
2025 21 22 99 72,73 % 73,33 % 3 2 0 0 0 0
2024 38 6 54 68,52 % 72,00 % 2 0 0 0 0 0
2023 19 28 92 77,17 % 79,03 % 2 1 1 0 0 1
2022 38 10 58 67,24 % 75,00 % 2 0 0 0 0 0
2021 45 0 34 61,76 % 61,76 % 1 0 0 0 0 0
2019 – 40 121 85,95 % 91,67 % 2 2 1 1 0 0
2018 – 10 44 77,27 % 77,27 % 1 0 0 0 0 0
2015 – 0 46 76,09 % 76,09 % 1 0 0 0 0 0
2014 – 34 87 81,61 % 84,13 % 2 1 1 0 1 0
2013 – 22 53 75,47 % 75,47 % 1 1 0 0 0 0
2012 – 25 69 75,36 % 75,36 % 1 1 0 0 0 0
2011 – 0 27 66,67 % 66,67 % 1 0 0 0 0 0
2010 – 0 29 72,41 % 72,41 % 1 0 0 0 0 0
2009 – 0 40 70,00 % 70,00 % 1 0 0 0 0 0

PADRE v 6 obrazech

Získaná slova (24)

ALOIS

BUGÁR

FANNY

FELDA

HAFÍK

HOVÁD

HOŠEK

KAMIL

KAMÍK

Kanec

KANEC

KAREL

KOMÁR

Fiesta Praga Olé 2025 krysa

KRYSA

LENNY

Fiesta Praga Olé

OMBRE

OPICE

PEKAŘ

POLÁK

Fiesta Praga Olé 2024 seňor

SEŇOR

WILIE

ČERNÝ

ŠUKLA

placka se nedochovala

MEKOTA

placka se nedochovala

SUMEC