hraje od roku 2013
7. místo
v historickém žebříčku SCWU
355
bodů
13
sezón
33
turnajů
1159
her
73,77 %
úspěšnost
z vícekolových turnajů
86,36 %
nejlepší turnajová úspěšnost
z vícekolových turnajů Fiesta del Sol 2016
15×
ve finále
7×
na bedně
2× 1. místo
1× 2. místo
4× 3. místo

Všechny úspěchy

Výsledky v sezónách

sezóna klub Umístění bodů her úspěšnost top úspěšnost turnajů finále beden Tituly 2. místa 3. místa
2026 průběžné výsledky 19 21 81 77,78 % 80,00 % 2 1 0 0 0 0
2025 34 8 30 83,33 % 83,33 % 1 0 0 0 0 0
2024 13 39 160 74,38 % 83,78 % 4 2 2 0 0 2
2023 13 37 167 73,65 % 77,50 % 5 2 0 0 0 0
2022 9 40 131 72,52 % 81,82 % 4 2 1 0 1 0
2021 5 61 192 75,00 % 82,69 % 5 2 2 1 0 1
2020 26 10 31 74,19 % 74,19 % 1 1 0 0 0 0
2019 – 25 77 67,53 % 69,77 % 2 0 0 0 0 0
2018 – 20 43 67,44 % 67,44 % 1 0 0 0 0 0
2016 – 48 90 76,67 % 86,36 % 3 2 1 1 0 0
2015 – 8 27 70,37 % 70,37 % 1 0 0 0 0 0
2014 – 23 103 75,73 % 80,00 % 3 2 1 0 0 1
2013 – 15 27 59,26 % 59,26 % 1 1 0 0 0 0

ZHAF v 10 obrazech

Získaná slova (33)

ACHIL

AGÁTA

BODIE

BRKIČ

CHUDÁ

FELDA

GODLA

HAGEN

Hliník

HLINÍK

HORST

JARYN

KAMIL

KAREL

KRIST

LIBOR

LIŠKA

MAXÍK

MICIČ

PAPEŽ

PEKAŘ

POSER

SAMEC

SATAN

SEREM

SMAŽÁK

UPÍŘI

VOŘECH

ZOMBÍ

ŠUKLA

placka se nedochovala

ALENA

placka se nedochovala

KAMILA

placka se nedochovala

MERGL

placka se nedochovala

VLTAVA