Kluby

Žebříčky v sezónách

zobrazeno 49 klubů

v historickém žebříčku umístění na kontinentu Bodů Její Úspěšnost Sezón Tým roku Tým roku 2. místa Tým roku 3. místa
1 Smoking Chingiss Dashinchilen 1 1867 6884 76,29 % 17 0 2 1
2 KK Bílá Hora 1 1793 5858 78,46 % 17 3 0 0
3 Black Dogs Ghana 1 1429 5125 73,83 % 16 0 0 1
4 San Diego Padres 1 1364 5022 75,29 % 17 0 2 0
5 Royal SCC Vinohrady 2 1178 4467 75,85 % 13 0 0 2
6 Animais de Sintra 3 789 3348 74,40 % 7 0 0 2
7 Hardangervidda Smoking Elks 4 649 1830 77,54 % 13 0 0 0
8 Los Gatos 2 639 2579 76,42 % 6 2 0 0
9 Kozlovna 5 582 1595 78,75 % 6 1 1 0
10 Shqiperi Shitet 6 486 1967 70,51 % 9 0 0 0
11 Midgard 3 393 1853 74,64 % 7 0 1 0
12 No Stresaran Santa Cruz 4 337 1838 71,71 % 8 0 0 0
13 Doha Smoking Cats 2 328 1453 68,89 % 12 0 0 0
14 SK Albertsthal 7 266 1050 76,67 % 8 0 0 0
15 ChilePeppers Santiago 5 211 443 80,14 % 4 0 0 0
16 Zevelteam Oblomovy 3 177 915 73,66 % 13 0 0 0
16 Aceh Darussalam 3 177 750 76,00 % 6 0 0 0
18 Tanamur Jakarta 5 158 803 75,72 % 7 0 0 0
19 See Elephants Antarctica 1 146 406 78,08 % 7 0 0 0
20 Kathmandu Raiders 6 111 937 68,41 % 6 0 0 0
20 CC Caczerow 8 111 302 78,81 % 6 0 0 0
22 Modřanský slanečci 9 107 206 79,61 % 3 0 0 0
23 Dancing Queens Kingston 6 106 272 70,96 % 10 0 0 0
24 PK Fifejdy 10 92 377 78,51 % 7 0 0 0
25 Banskobystrické Šelmičky 11 77 302 68,21 % 6 0 0 0

zobrazeno 49 klubů