Midgard
11. místo
v historickém žebříčku SCWU
3. místo
na kontinentu
Tým roku
1×
2. místo
| založení | 27. července 2020 |
|---|---|
| země |
|
| kapitán | OLDIN |
| historicky členů celkem | 5 |
| členů v aktuální sezóně | 4 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 průběžné výsledky | 1 | 85 | 213 | 79,34 % | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 2 | 149 | 704 | 76,56 % | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2024 | 11 | 16 | 162 | 67,90 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 36 | 205 | 75,61 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 9 | 54 | 293 | 74,40 % | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 92 | 368 | 73,64 % | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 9 | 46 | 121 | 74,38 % | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
7
sezón
hráli na
33
turnajích
odehráli
2066
her
získali
478
bodů
měli
75,12 %
úspěšnost
stáli
13×
na bedně
2× 1. místo
8× 2. místo
3× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MACZKA soutěží v aktuální sezóně | 6 | 178 | 749 | 77,04 % | 21 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 |
|
OLDIN soutěží v aktuální sezóně | 7 | 107 | 631 | 70,52 % | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
AUGUSTYN soutěží v aktuální sezóně | 2 | 99 | 308 | 78,90 % | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
NITI soutěží v aktuální sezóně | 2 | 73 | 273 | 78,39 % | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
VLADI | 2 | 21 | 105 | 69,52 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu