Smoking Chingiss Dashinchilen

Jeden ze dvou nejstarších klubů Kouřící kočky. Klub byl založen Kocourem v srpnu roku 2009 v Gobi. Původně měl být umístěn do Mörönu v ajmaku Khovsgol, ale v Gobi si to Kocour rozmyslel, protože skoro až do Dashinchilenu už vedla silnice a bylo tam větší teplo.

Pořádají turnaj Mongolian Open v rámci National Tour.

Spolupořádají classic turnaj September Fest, kdysi také challenger Fiesta del Sol.

1. místo
v globálním žebříčku SCWS
1. místo
na kontinentu
Team Championship
titul
Tým roku
2. místo
Tým roku
3. místo
klub-01--Smoking Chingiss Dashinchilen
založení 23. září 2012
země vlajka-mn Mongolia
captain KOCOUR
historicky členů celkem 10
členů v aktuální sezóně 5

Výsledky v sezónách

sezóna Umístění bodů her úspěšnost hráčů finále beden Tituly 2. místa 3. místa
2025 průběžné výsledky 5 137 693 76,77 % 5 8 4 0 3 1
2024 2 160 764 75,52 % 5 8 4 1 2 1
2023 6 122 584 73,97 % 5 3 2 0 1 1
2022 6 107 640 76,09 % 5 7 4 1 2 1
2021 2 193 643 78,07 % 4 12 4 1 2 1
2020 3 91 246 72,76 % 4 5 2 1 1 0
2019 48 283 76,33 % 3 2 1 0 0 1
2018 68 152 78,95 % 3 2 2 1 0 1
2016 247 583 77,87 % 4 11 7 2 3 2
2015 326 895 78,32 % 4 15 8 2 4 2
2014 142 664 73,95 % 5 10 5 4 0 1
2013 131 376 78,72 % 3 7 4 1 1 2
2012 24 107 73,83 % 2 2 0 0 0 0
2011 0 39 66,67 % 2 0 0 0 0 0
2010 43 76 73,68 % 2 1 1 0 0 1
2009 20 64 78,12 % 1 1 0 0 0 0

Členové klubu

zúčastnili se
16
sezón
hráli na
92
turnajích
odehráli
6809
her
získali
1859
bodů
měli
76,34 %
úspěšnost
stáli
48×
na bedně
14× 1. místo
19× 2. místo
15× 3. místo
stali se
hráč roku
sezón bodů her úspěšnost turnajů finále beden Tituly 2. místa 3. místa
player-57-KOCOUR 4-new KOCOUR soutěží v aktuální sezóně 16 720 2392 78,39 % 60 37 23 7 9 7
player-123-PACZESSA-new PACZESSA soutěží v aktuální sezóně 12 563 2024 76,73 % 55 31 15 4 5 6
player-175-BATBOLD-new BATBOLD soutěží v aktuální sezóně 10 276 1141 75,81 % 33 14 6 2 3 1
player-79-OLEANDR-new OLEANDR 7 86 358 72,63 % 12 4 1 1 0 0
player-306-LADY SANSAR-new LADY SANSAR není již členem klubu 3 68 340 71,76 % 12 2 1 0 1 0
player-98-PADRE-new PADRE soutěží v aktuální sezóně 3 56 245 73,47 % 7 3 1 0 0 1
player-137-JONAGOLD JONAGOLD 2 42 162 73,46 % 5 2 1 0 1 0
player-80-SHEYBA-new SHEYBA 2 21 76 67,11 % 3 1 0 0 0 0
player-81-KINGA-new KINGA 1 15 15 66,67 % 1 0 0 0 0 0
player-188-FENHO-new FENHO soutěží v aktuální sezóně 1 12 56 73,21 % 2 0 0 0 0 0

Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu

Fotky