Zevelteam Oblomovy
16. místo
v globálním žebříčku SCWS
3. místo
na kontinentu
| založení | 23. září 2012 |
|---|---|
| země |
|
| captain | PADRE |
| historicky členů celkem | 3 |
| členů v aktuální sezóně | 0 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 10 | 58 | 67,24 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 0 | 34 | 61,76 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | – | 40 | 121 | 85,95 % | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | – | 10 | 119 | 69,75 % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | – | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | – | 10 | 77 | 75,32 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | – | 40 | 212 | 73,11 % | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | – | 22 | 53 | 75,47 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | – | 25 | 86 | 73,26 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | – | 20 | 86 | 72,09 % | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | – | 0 | 29 | 72,41 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | – | 0 | 40 | 70,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
13
sezón
hráli na
16
turnajích
odehráli
915
her
získali
177
bodů
měli
73,66 %
úspěšnost
stáli
2×
na bedně
1× 1. místo
1× 2. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PADRE není již členem klubu | 13 | 141 | 608 | 76,15 % | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
FREEZMAN | 4 | 21 | 145 | 71,72 % | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FENHO není již členem klubu | 8 | 15 | 162 | 66,05 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu