| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
| A | Bonba | CDR RIKER | 11 | 55 % |
| B | Bonba | MARGARITA | 18 | 72 % |
| C | Bonba | SCHROTT | 18 | 78 % |
| D | Bonba | OSVALD | 17 | 82 % |
| E | Bonba | PAUL von Reichenberg | 11 | 55 % |
| F | Bonba | THYMALLUS | 17 | 94 % |
| A | Bonba | GLIDE | 19 | 74 % |
| B | Bonba | RUPRECHT | 18 | 83 % |
| C | Bonba | HAVLAS | 18 | 83 % |
| D | Bonba | AUNTIE CATHERINE | 14 | 64 % |
| E | Bonba | NITI | 18 | 83 % |
| F | Bonba | EDDULLA | 9 | 44 % |
týmem.
Právní podmínky stránky.