Majestic Crown
26. místo
v historickém žebříčku SCWU
11. místo
na kontinentu
| založení | 2. ledna 2025 |
|---|---|
| země |
|
| kapitán | LADY SANSAR |
| historicky členů celkem | 3 |
| členů v aktuální sezóně | 3 |
Výsledky v sezónách
| sezóna | Umístění | bodů | her | úspěšnost | hráčů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 průběžné výsledky | 9 | 42 | 287 | 70,38 % | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 10 | 36 | 314 | 69,11 % | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | 8 | 52 | 71,15 % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Členové klubu
zúčastnili se
3
sezóny
hráli na
12
turnajích
odehráli
653
her
získali
86
bodů
měli
69,83 %
úspěšnost
stáli
1×
na bedně
1× 3. místo
| sezón | bodů | her | úspěšnost | turnajů | finále | beden | Tituly | 2. místa | 3. místa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIR LUDWIG soutěží v aktuální sezóně | 3 | 40 | 303 | 71,62 % | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
LADY SANSAR soutěží v aktuální sezóně | 2 | 36 | 224 | 70,54 % | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SIR DIAMOND soutěží v aktuální sezóně | 2 | 10 | 126 | 64,29 % | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data jsou pouze za dobu působení hráče v tomto klubu