|
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | MIZAR | LUCKA | 9 | 100 % |
B | MIZAR | ING VRAANEK | 9 | 89 % |
C | MIZAR | LUCAS | 9 | 44 % |
D | MIZAR | AUNTIE CATHERINE | 9 | 67 % |
A | MIZAR | KUNTA | 10 | 50 % |
B | MIZAR | BATBOLD | 10 | 60 % |
C | MIZAR | SOXAC | 10 | 100 % |
D | MIZAR | ZHAF | 10 | 90 % |
A | MIZAR | KOCOUR | 9 | 44 % |
B | MIZAR | MARGE | 9 | 89 % |
C | MIZAR | RED HILL | 9 | 78 % |
D | MIZAR | SHMOULINKA | 9 | 89 % |
A | MIZAR | GINDRAA | 17 | 76 % |
B | MIZAR | FREEZMAN | 17 | 76 % |
C | MIZAR | PACZESSA | 17 | 71 % |
D | MIZAR | FENHO | 17 | 76 % |
A | MIZAR | HVIT Kråke | 11 | 55 % |
B | MIZAR | CIRHOZA | 11 | 73 % |
C | MIZAR | JOOKI | 11 | 82 % |
D | MIZAR | MISCHTA | 11 | 91 % |
A | MIZAR | VIKTOOR | 12 | 58 % |
B | MIZAR | PADRE | 12 | 83 % |
C | MIZAR | RUPRECHT | 12 | 75 % |
D | MIZAR | PAVEL | 12 | 83 % |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
Křeslo | Slovo | Hráč | Her | Úspěšnost |
A | ACHIL | FREEZMAN | 11 | 73 % |
B | ACHIL | BATBOLD | 11 | 55 % |
C | ACHIL | VIKTOOR | 11 | 82 % |
D | ACHIL | AUNTIE CATHERINE | 11 | 91 % |
A | ACHIL | CIRHOZA | 8 | 75 % |
B | ACHIL | SOXAC | 8 | 88 % |
C | ACHIL | MISCHTA | 8 | 38 % |
D | ACHIL | HVIT Kråke | 8 | 100 % |
A | ACHIL | PACZESSA | 12 | 83 % |
B | ACHIL | PADRE | 12 | 67 % |
C | ACHIL | FENHO | 12 | 58 % |
D | ACHIL | RUPRECHT | 12 | 92 % |
A | ACHIL | PAVEL | 15 | 80 % |
B | ACHIL | MARGE | 15 | 67 % |
C | ACHIL | LUCKA | 15 | 73 % |
D | ACHIL | GINDRAA | 15 | 80 % |
A | ACHIL | ING VRAANEK | 10 | 90 % |
B | ACHIL | JOOKI | 10 | 100 % |
C | ACHIL | RED HILL | 10 | 60 % |
D | ACHIL | ZHAF | 10 | 50 % |
A | ACHIL | SHMOULINKA | 7 | 71 % |
B | ACHIL | KUNTA | 7 | 29 % |
C | ACHIL | LUCAS | 7 | 100 % |
D | ACHIL | KOCOUR | 7 | 100 % |
Team Championship 2014 |
Team Championship 2014 9 Team Championship 2014 | Clubs of Team Championship 2014 9 Team Championship 2014 |
14:01 | Vítáme Vás u online přenosu z Team Championship. |
20:33 | Druhým Masarem se stala Lucka. Krásné páté místo a mezi Ladies TCh number One. |