MASTERS 2025
2
tables
10
players
2
rounds
level
Praha 4 – Podolí
Final Standings
| Placement | points | rounds | letters | games | success rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
KOCOUR
|
10 | 2 | 6 | 39 | 84.62 % |
| 2 |
|
NITI
|
7 | 2 | 8 | 39 | 79.49 % |
| 3 |
|
AUGUSTYN
|
5 | 2 | 8 | 40 | 80.00 % |
| 4 |
|
MACZKA
|
3 | 2 | 9 | 39 | 76.92 % |
| 5 |
|
KECHUP
|
2 | 2 | 9 | 33 | 72.73 % |
| 6 |
|
JOOKI
|
1 | 2 | 8 | 30 | 73.33 % |
| 7 |
|
ANJELIK
|
0 | 1 | 6 | 20 | 70.00 % |
| 7 |
|
SIISA
|
0 | 1 | 6 | 20 | 70.00 % |
| 9 |
|
PACZESSA
|
0 | 1 | 6 | 15 | 60.00 % |
| 10 |
|
TERRA
|
0 | 1 | 6 | 13 | 53.85 % |
Rounds
|
Table 1
(for 1 to 6 place) |
success rate | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NITI | ŠKW | 84.21 % | 19 | – | – | Š | – | K | W | – | – | ||||||||||||||||
| B | AUGUSTYN | ŠKWO | 78.95 % | 19 | Š | – | – | – | – | – | K | W | O | |||||||||||||||
| C | KOCOUR | ŠK | 88.89 % | 18 | – | – | – | – | – | Š | – | K | ||||||||||||||||
| D | KECHUP | ŠKWOR | 58.33 % | 12 | – | Š | K | – | – | W | – | O | – | – | R | |||||||||||||
| E | MACZKA | ŠKWOR | 72.22 % | 18 | – | – | Š | – | – | – | K | – | W | O | R | |||||||||||||
| F | JOOKI | ŠKWOR | 50.00 % | 10 | – | Š | – | K | – | W | – | O | – | R | ||||||||||||||
| Table 1 | success rate | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KECHUP | KLÍŠ | 80.95 % | 21 | K | L | – | – | – | Í | Š | |||||||||||||||||
| B | NITI | KLÍŠT | 75.00 % | 20 | – | K | – | L | – | Í | Š | – | T | |||||||||||||||
| C | JOOKI | KLÍ | 85.00 % | 20 | – | K | – | – | L | – | Í | |||||||||||||||||
| D | SIISA | KLÍŠTĚ | 70.00 % | 20 | – | K | – | L | Í | Š | – | – | T | Ě | ||||||||||||||
| E | PACZESSA | KLÍŠTĚ | 60.00 % | 15 | – | K | L | – | Í | – | Š | – | T | Ě | ||||||||||||||
| Table 2 | success rate | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AUGUSTYN | KLÍŠ | 80.95 % | 21 | K | – | – | – | L | Í | Š | |||||||||||||||||
| B | MACZKA | KLÍŠ | 80.95 % | 21 | K | – | L | – | – | Í | Š | |||||||||||||||||
| C | KOCOUR | KLÍŠ | 80.95 % | 21 | – | K | L | Í | – | Š | – | |||||||||||||||||
| D | ANJELIK | KLÍŠTĚ | 70.00 % | 20 | – | – | K | L | – | Í | – | Š | T | Ě | ||||||||||||||
| E | TERRA | KLÍŠTĚ | 53.85 % | 13 | – | K | L | – | Í | – | Š | T | – | Ě | ||||||||||||||
Photos